位置:贵州景阳精欣暖通工程有限公司 > 产品中心 > 空调系统 > 特灵 >
◆高效环保
◇达到我国节能产品能效等级
◇满足ASHRAE Standard 90.1的能效要求
◇可应用于LEED认证项目
◇采用HFC134a环保冷媒
◆安装方便
◇结构紧凑,可通过标准宽度的单扇门
◇单点和双点的电源线连接选项可利用现有电器配线
◆操作简单、功能强大
◇CH530控制器采用液晶触摸屏
◇提供上百种诊断及运行信息
◇自适应控制、冷凝器出水温度控制
◆节能应用
◇冷凝器出水温度高达60℃的热水
◇可适应于热回收和水/地源热泵等
◇低温出水,最低至-12℃
◇应用于工业冷却和冰蓄冷
◇一次泵变流量、大温差小流量
◆稳定可靠
◇双压缩机设计,相互备机功能
◇双回路设计,故障停机概率低
◇双螺杆压缩机,运转部件少
◇转子与电机直接连接,转速低
◇制冷剂吸气冷却电机
【可选项】
◆机组选项
◇双安全阀
◇压缩机隔音罩、吸排气管隔音罩
◇两通冷却调节阀
◆启动器选项
◇直接启动器
◇断路器
◇无保险丝的断路开关
◇双点电源接线
◇欠压/过压电压保护
◆控制选项
◇冷却水重设-室外气温
◇冷却水出水温度控制
◇制冷剂冷凝压力输出
◇双外部冷冻水温度设定值
◇功率表记录压缩机能耗
【控制】
◇CH530冷水机组控制器
◇与特灵Tracer SummitTM通讯可以实现冷水机组远程和集中控制
◇LonTalk通讯模块可以与第三方楼宇自控系统通讯
◆高效环保
◇达到我国节能产品能效等级
◇满足ASHRAE Standard 90.1的能效要求
◇可应用于LEED认证项目
◇采用HFC134a环保冷媒
◆安装方便
◇结构紧凑,可通过标准宽度的单扇门
◇单点和双点的电源线连接选项可利用现有电器配线
◆操作简单、功能强大
◇CH530控制器采用液晶触摸屏
◇提供上百种诊断及运行信息
◇自适应控制、冷凝器出水温度控制
◆节能应用
◇冷凝器出水温度高达60℃的热水
◇可适应于热回收和水/地源热泵等
◇低温出水,最低至-12℃
◇应用于工业冷却和冰蓄冷
◇一次泵变流量、大温差小流量
◆稳定可靠
◇双压缩机设计,相互备机功能
◇双回路设计,故障停机概率低
◇双螺杆压缩机,运转部件少
◇转子与电机直接连接,转速低
◇制冷剂吸气冷却电机
【可选项】
◆机组选项
◇双安全阀
◇压缩机隔音罩、吸排气管隔音罩
◇两通冷却调节阀
◆启动器选项
◇直接启动器
◇断路器
◇无保险丝的断路开关
◇双点电源接线
◇欠压/过压电压保护
◆控制选项
◇冷却水重设-室外气温
◇冷却水出水温度控制
◇制冷剂冷凝压力输出
◇双外部冷冻水温度设定值
◇功率表记录压缩机能耗
【控制】
◇CH530冷水机组控制器
◇与特灵Tracer SummitTM通讯可以实现冷水机组远程和集中控制
◇LonTalk通讯模块可以与第三方楼宇自控系统通讯
RTWD标准型机组
| 型号 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| 制冷量 | RT | 74 | 85 | 97 | 103 | 109 | 123 | 133 | 144 | 157 |
| 输入功率 | kW | 54.0 | 62.6 | 71.0 | 75.3 | 79.9 | 88.6 | 94.9 | 103.6 | 111.1 |
| COP值 | W/W | 4.82 | 4.77 | 4.78 | 4.80 | 4.80 | 4.86 | 4.93 | 4.88 | 4.95 |
| 制冷剂充注量 | kg | 104 | 102 | 100 | 101 | 102 | 118 | 116 | 118 | 118 |
| 蒸发器水流量 | m3/h | 44.7 | 51.3 | 58.2 | 62.0 | 65.8 | 73.9 | 80.3 | 86.8 | 94.4 |
| 蒸发器水压降 | kPa | 48.4 | 48.4 | 49.6 | 55.6 | 61.9 | 62.8 | 61.0 | 69.9 | 69.6 |
| 蒸发器水管接口 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 冷凝器水流量 | m3/h | 53.8 | 61.7 | 70.0 | 74.5 | 79.0 | 88.5 | 95.9 | 103.9 | 112.9 |
| 冷凝器水压降 | kPa | 59.8 | 55.0 | 52.6 | 52.3 | 58.9 | 63.1 | 55.6 | 65.5 | 66.4 |
| 冷凝器水管接口 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 运行电流 | A | 96 | 111 | 126 | 139 | 152 | 165 | 178 | 193 | 208 |
| 启动电流 | A | 177 | 192 | 207 | 243 | 256 | 293 | 306 | 348 | 363 |
| 机组重量 | kg | 2575 | 2634 | 2693 | 2726 | 2755 | 3000 | 3182 | 3184 | 3197 |
| 运行重量 | kg | 2664 | 2735 | 2806 | 2843 | 2872 | 3131 | 3328 | 3330 | 3525 |
| 长 | mm | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 |
| 宽 | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 高 | mm | 1932 | 1932 | 1932 | 1955 | 1955 | 1954 | 1954 | 1954 | 1954 |
RTWD高效型机组
| 型号 | 060 | 080 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
| 制冷量 | RT | 67 | 91 | 111 | 129 | 152 | 171 | 188 | 203 | 219 |
| 输入功率 | kW | 45.1 | 61.6 | 74.2 | 85.7 | 100.8 | 107.1 | 118.7 | 130.4 | 146.7 |
| COP值 | W/W | 5.32 | 5.16 | 5.27 | 5.30 | 5.30 | 5.61 | 5.58 | 5.46 | 5.24 |
| 制冷剂充注量 | kg | 90 | 88 | 111 | 108 | 122 | 160 | 160 | 159 | 163 |
| 蒸发器水流量 | m3/h | 40.5 | 54.6 | 67.2 | 78.0 | 91.6 | 103.0 | 113.5 | 122.0 | 132.0 |
| 蒸发器水压降 | kPa | 58.0 | 64.9 | 64.6 | 65.2 | 63.7 | 61.6 | 64.0 | 48.1 | 61.6 |
| 蒸发器水管接口 | mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 冷凝器水流量 | m3/h | 48.1 | 64.8 | 79.4 | 92.8 | 108.2 | 120.6 | 133.0 | 143.5 | 156.0 |
| 冷凝器水压降 | kPa | 46.3 | 56.2 | 57.4 | 62.2 | 58.9 | 61.6 | 55.0 | 34.7 | 63.7 |
| 冷凝器水管接口 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 运行电流 | A | 80 | 109 | 137 | 163 | 191 | 204 | 225 | 246 | 271 |
| 启动电流 | A | 152 | 191 | 242 | 292 | 347 | 361 | 393 | 414 | 477 |
| 机组重量 | kg | 2506 | 2576 | 2787 | 3002 | 3581 | 3890 | 4096 | 4287 | 4204 |
| 运行重量 | kg | 2588 | 2673 | 2908 | 3136 | 3745 | 4115 | 4345 | 4555 | 4435 |
| 长 | mm | 3210 | 3210 | 3225 | 3225 | 3376 | 3754 | 3796 | 3472 | 3472 |
| 宽 | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 1256 | 1256 | 1256 | 1267 | 1267 |
| 高 | mm | 1933 | 1933 | 1955 | 1955 | 1920 | 1950 | 1950 | 1955 | 1955 |
|
备注: |
1.上述制冷工况参数:冷冻水水进水温度12°C,出水温度7°C,冷却水进水温度30°C,出水温度35°C,冷冻水污垢系数:0.0176m2°C/kW;冷却水污垢系数:0.044m2°C/kW。 2.对产品不断研究与改良是特灵公司的一贯政策,因此,上表中各项参数若有变更,恕不另行通知,敬请见谅。 |
RTWD热水工况机组(40/45°C)
| 型号 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | |
| 制热量 | RT | 259 | 309 | 351 | 398 | 426 | 457 | 491 |
| 输入功率 | kW | 56.8 | 68.5 | 78.4 | 88.9 | 94.3 | 100.2 | 107.0 |
| COP值 | W/W | 4.56 | 4.52 | 4.47 | 4.48 | 4.52 | 4.56 | 4.58 |
| 制冷剂充注量 | kg | 90 | 90 | 88 | 110 | 111 | 110 | 108 |
| 蒸发器水流量 | m3/h | 22.0 | 26.3 | 29.7 | 33.8 | 36.2 | 39.0 | 42.0 |
| 蒸发器水压降 | kPa | 20.3 | 23.3 | 22.7 | 19.7 | 22.4 | 21.8 | 22.4 |
| 蒸发器水管接口 | mm | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 冷凝器水流量 | m3/h | 45.1 | 53.9 | 61.0 | 69.3 | 74.1 | 79.5 | 85.4 |
| 冷凝器水压降 | kPa | 40.1 | 55.9 | 49.0 | 52.0 | 49.3 | 56.2 | 52.9 |
| 冷凝器水管接口 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 运行电流 | A | 102 | 122 | 139 | 156 | 171 | 186 | 198 |
| 启动电流 | A | 163 | 190 | 205 | 222 | 258 | 273 | 310 |
| 机组重量 | kg | 2506 | 2510 | 2576 | 2750 | 2787 | 2821 | 3002 |
| 运行重量 | kg | 2588 | 2596 | 2673 | 2866 | 2908 | 2946 | 3136 |
| 长 | mm | 3210 | 3210 | 3210 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 |
| 宽 | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 高 | mm | 1933 | 1933 | 1933 | 1932 | 1955 | 1955 | 1955 |
|
备注: |
1.上述制冷工况参数:冷冻水水进水温度15°C,出水温度7°C,冷却水进水温度40°C,出水温度45°C,冷冻水污垢系数:0.0176m2°C/kW;冷却水污垢系数:0.044m2°C/kW。 2.对产品不断研究与改良是特灵公司的一贯政策,因此,上表中各项参数若有变更,恕不另行通知,敬请见谅。 |
RTWD热水工况机组(55/60°C)
| 型号 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | |
| 制热量 | RT | 230 | 255 | 247 | 346 | 378 | 406 | 406 |
| 输入功率 | kW | 72.5 | 81.4 | 81.3 | 110.5 | 119.5 | 127.2 | 128.2 |
| COP值 | W/W | 3.17 | 3.14 | 3.04 | 3.13 | 3.16 | 3.19 | 3.17 |
| 制冷剂充注量 | kg | 90 | 90 | 88 | 110 | 111 | 110 | 108 |
| 蒸发器水流量 | m3/h | 17.0 | 19.0 | 17.8 | 25.6 | 28.2 | 30.4 | 30.4 |
| 蒸发器水压降 | kPa | 12.6 | 12.9 | 28.4 | 11.7 | 14.0 | 13.7 | 12.3 |
| 蒸发器水管接口 | mm | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 冷凝器水流量 | m3/h | 40.2 | 44.7 | 43.2 | 60.5 | 66.2 | 71.1 | 71.2 |
| 冷凝器水压降 | kPa | 31.4 | 38.3 | 24.8 | 39.5 | 38.9 | 45.1 | 36.8 |
| 冷凝器水管接口 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 运行电流 | A | 102 | 122 | 139 | 156 | 171 | 186 | 198 |
| 启动电流 | A | 163 | 190 | 205 | 222 | 258 | 273 | 310 |
| 机组重量 | kg | 2506 | 2510 | 2576 | 2750 | 2787 | 2821 | 3002 |
| 运行重量 | kg | 2588 | 2596 | 2673 | 2866 | 2908 | 2946 | 3136 |
| 长 | mm | 3210 | 3210 | 3210 | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 |
| 宽 | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 高 | mm | 1933 | 1933 | 1933 | 1932 | 1955 | 1955 | 1955 |
|
备注: |
1.上述制冷工况参数:冷冻水水进水温度15°C,出水温度7°C,冷却水进水温度55°C,出水温度60°C,冷冻水污垢系数:0.0176m2°C/kW;冷却水污垢系数:0.044m2°C/kW。 2.对产品不断研究与改良是特灵公司的一贯政策,因此,上表中各项参数若有变更,恕不另行通知,敬请见谅。 |





官方QQ:397814082
